Ergebnisse für den System Test 65815 auf Roulette Strategie

Statistics in the Betlog

Rendite: 0% ⌀ 0%, Bilanz: 0, Umsatz: 0, Einsätze: 0, Coups: 200
Autor: trizero, Testkonfiguration: Examples, Permanenz: P-RNG, Laufzeit Statistiken für: Carre

Einsatzprotokoll:

       1  16Zahlen vorab
       2  25Zahlen vorab11
       3  34Zahlen vorab1111
       4  21Zahlen vorab11111
       5  36Zahlen vorab1111111
       6  25Zahlen vorab11111111
       7  3 Zahlen vorab11112211
       8  32Zahlen vorab1111112211
       9  1 Zahlen vorab111111221122
      10 8  Zahlen vorab2111111221122
      1111  Zahlen vorab21111111111221122
      12  12Zahlen vorab2111122111111221122
      13  14Zahlen vorab2111123121111221122
      1431  Zahlen vorab21111232321111221122
      1513  Zahlen vorab21111232321111222132
      16 2  Zahlen vorab21111233331111222132
      17 2  Zahlen vorab32211233331111222132
      1829  Zahlen vorab43311233331111222132
Bilanz  Stufe   Einsätze:
      19 8       0   1 F-Carre 32 33 35 36 -0433112333311112313232
      2010       0   1 F-Carre 2 3 5 6 -043322343321112313232
      21  7      0   1 F-Carre 28 29 31 32 -043322444321111213232
      22  5      0   1 F-Carre 26 27 29 30 -043332544321111213222
      23 2       0   1 F-Carre 25 26 28 29 -0444435443211213222
      2411       0   1 F-Carre 29 30 32 33 -0555435443211213221
      2533       0   1 F-Carre 0 1 2 3 -055543655421113221
      26  5      0   1 F-Carre 28 29 31 32 -045443655421113322
      27 6       0   1 F-Carre 28 29 31 32 -046554655421112211
      2831       0   1 F-Carre 0 1 2 3 -035655655421112211
      29  34     0   1 F-Carre 11 12 14 15 -035644545421113221
      3035       0   1 F-Carre 7 8 10 11 -035644434321113231
      3131       0   1 F-Carre 29 30 32 33 -035644424221113242
      3224       0   1 F-Carre 5 6 8 9 -03564442311114252
      33  3      0   1 F-Carre 2 3 5 6 +0356444231111113242
      34  32     0   1 F-Carre 32 33 35 36 +045744422111113242
      35  7      0   1 F-Carre 26 27 29 30 -034644422111114353
      36  32     0   1 F-Carre 0 1 2 3 -023554522111114353
      37Zero     0   1 F-Carre 7 8 10 11 -0235545221114364
      38Zero     0   1 F-Carre 23 24 26 27 -0335434121114364
      39  5      0   1 F-Carre 0 1 2 3 -0435433111114364
      40 8       0   1 F-Carre 8 9 11 12 +0446442111114364
      41  25     0   1 F-Carre 28 29 31 32 -0435443211114364
      4217       0   1 F-Carre 29 30 32 33 -032444321111114364
      43 6       0   1 F-Carre 22 23 25 26 -03244421111111114364
      44  36     0   1 F-Carre 25 26 28 29 -03254521111111114263
      4533       0   1 F-Carre 20 21 23 24 -03143421111111114264
      4615       0   1 F-Carre 16 17 19 20 -03133321111111114365
      47  34     0   1 F-Carre 14 15 17 18 -031333211121111113355
      4822       0   1 F-Carre 32 33 35 36 -031333211121111113355
      49  23     0   1 F-Carre 5 6 8 9 -0313332111211112113344
      50  7      0   1 F-Carre 17 18 20 21 -0313332111211223212334
      51  7      0   1 F-Carre 19 20 22 23 -0313433111211213112334
      52  27     0   1 F-Carre 2 3 5 6 -0212534111211213112334
      53  7      0   1 F-Carre 2 3 5 6 -02125341112112132111223
      54  36     0   1 F-Carre 1 2 4 5 -02125341112112132111223
      55 4       0   1 F-Carre 32 33 35 36 -0212534111211213211113
      56  32     0   1 F-Carre 20 21 23 24 -0122634111211213211113
      57  5      0   1 F-Carre 2 3 5 6 +0226341112112132111224
      58 8       0   1 F-Carre 23 24 26 27 -0226341112112132111224
      5924       0   1 F-Carre 28 29 31 32 -0226341112112132111224
      6022       0   1 F-Carre 29 30 32 33 -022634111211222311224
      61  36     0   1 F-Carre 14 15 17 18 -022634111323311224
      6210       0   1 F-Carre 8 9 11 12 -021624111323311225
      63  32     0   1 F-Carre 28 29 31 32 +0216251111323311224
      64  36     0   1 F-Carre 26 27 29 30 -0216251111323312234
      65  32     0   1 F-Carre 2 3 5 6 -02162511323312235
      66Zero     0   1 F-Carre 5 6 8 9 -02162511323313336
      67  19     0   1 F-Carre 31 32 34 35 -012162511222313336
      6826       0   1 F-Carre 10 11 13 14 -0121625111211213336
      69  30     0   1 F-Carre 1 2 4 5 -01215241112123123336
      70Zero     0   1 F-Carre 32 33 35 36 -01214231112123133436
      71  1      0   1 F-Carre 20 21 23 24 -02214231112122123436
      72  21     0   1 F-Carre 31 32 34 35 -03313221112122123436
      73  16     0   1 F-Carre 2 3 5 6 -033132211112222123435
      7428       0   1 F-Carre 32 33 35 36 -0321222111212222123435
      7524       0   1 F-Carre 13 14 16 17 -0321222111212222223324
      7622       0   1 F-Carre 17 18 20 21 -031112111212323223324
      77  1      0   1 F-Carre 0 1 2 3 +031111213333223324
      78  27     0   1 F-Carre 25 26 28 29 -042111213232223324
      79  16     0   1 F-Carre 7 8 10 11 -042111212223233324
      80  14     0   1 F-Carre 22 23 25 26 -042112312223233323
      8126       0   1 F-Carre 23 24 26 27 +0421131312223233323
      82  25     0   1 F-Carre 19 20 22 23 -0421131312234342212
      8333       0   1 F-Carre 17 18 20 21 -0421131312244442211
      84  5      0   1 F-Carre 0 1 2 3 -042113131224444121
      85  12     0   1 F-Carre 29 30 32 33 -033111113131224444121
      8622       0   1 F-Carre 20 21 23 24 -0331111123121124444121
      87  12     0   1 F-Carre 8 9 11 12 +0331111123121224333121
      88  25     0   1 F-Carre 2 3 5 6 -0331112133121224332111
      89Zero     0   1 F-Carre 26 27 29 30 -0231112133121225342111
      90  34     0   1 F-Carre 28 29 31 32 -0221112133121225342111
      91 2       0   1 F-Carre 2 3 5 6 +0221112133122153421111
      92  23     0   1 F-Carre 1 2 4 5 -0332112132112153421111
      93  7      0   1 F-Carre 25 26 28 29 -033211213211326432111
      94 6       0   1 F-Carre 7 8 10 11 -0332211213211316332111
      95  32     0   1 F-Carre 2 3 5 6 -0333221213211215332111
      96  1      0   1 F-Carre 25 26 28 29 -02232212132112153321222
      9710       0   1 F-Carre 31 32 34 35 -03332212132112152311222
      98  16     0   1 F-Carre 26 27 29 30 -0333222223112152311222
      99  36     0   1 F-Carre 32 33 35 36 +0333222212112152311222
     100  25     0   1 F-Carre 32 33 35 36 -033322221211214121223
     101  30     0   1 F-Carre 0 1 2 3 -033322221211214121223
     102  34     0   1 F-Carre 4 5 7 8 -0333222212112141211222
     103  18     0   1 F-Carre 2 3 5 6 -0322112212112141211232
     104 8       0   1 F-Carre 10 11 13 14 -032211211111112141211232
     10520       0   1 F-Carre 8 9 11 12 -032222321111111131211232
     10611       0   1 F-Carre 26 27 29 30 -03222231111222231211232
     107  9      0   1 F-Carre 19 20 22 23 -032222422111222221111232
     108Zero     0   1 F-Carre 16 17 19 20 -022223432111222221111232
     109  1      0   1 F-Carre 20 21 23 24 -032223432111222221111222
     110  12     0   1 F-Carre 7 8 10 11 -032123432111222221111222
     111  9      0   1 F-Carre 13 14 16 17 -03212344221122111111222
     112 4       0   1 F-Carre 20 21 23 24 -03211435221122111111222
     11329       0   1 F-Carre 28 29 31 32 +0332335221122111111222
     11420       0   1 F-Carre 13 14 16 17 -0332335221122111221211
     115  34     0   1 F-Carre 10 11 13 14 -0222335221133221221211
     11631       0   1 F-Carre 4 5 7 8 -0222325121133221221221
     117  19     0   1 F-Carre 4 5 7 8 -022232512123221222231
     118  18     0   1 F-Carre 25 26 28 29 -02223251213332122223
     119  9      0   1 F-Carre 26 27 29 30 -0222325122343212223
     12011       0   1 F-Carre 26 27 29 30 -0222426122343211213
     121  30     0   1 F-Carre 26 27 29 30 +0222437232343211212
     122  9      0   1 F-Carre 14 15 17 18 -0222437231333212222
     123  1      0   1 F-Carre 4 5 7 8 -0221427231333212222
     12433       0   1 F-Carre 10 11 13 14 -0331427231222112222
     125  7      0   1 F-Carre 11 12 14 15 -03314161212221122321
     126  3      0   1 F-Carre 14 15 17 18 -03323251212221122321
     127  21     0   1 F-Carre 2 3 5 6 -033123251212221122321
     12833       0   1 F-Carre 11 12 14 15 -022123251212322122321
     129 4       0   1 F-Carre 0 1 2 3 -022123241112322122422
     13031       0   1 F-Carre 20 21 23 24 -023132231112322122422
     13111       0   1 F-Carre 32 33 35 36 -022122231112322123432
     132  9      0   1 F-Carre 17 18 20 21 -02212234221232212332
     13310       0   1 F-Carre 10 11 13 14 +02212335221121112332
     13435       0   1 F-Carre 2 3 5 6 -02212345321121112322
     13515       0   1 F-Carre 8 9 11 12 -02212345321121111323
     136  5      0   1 F-Carre 29 30 32 33 -022123453322111323
     13710       0   1 F-Carre 8 9 11 12 -023234453311111323
     138  7      0   1 F-Carre 11 12 14 15 -023233544311111323
     139 2       0   1 F-Carre 17 18 20 21 -023243533211111323
     14028       0   1 F-Carre 14 15 17 18 -03434353321111223
     14113       0   1 F-Carre 20 21 23 24 -034342523211112223
     142  23     0   1 F-Carre 20 21 23 24 +0233425242111112223
     143 6       0   1 F-Carre 4 5 7 8 -0233425242111121112122
     144  19     0   1 F-Carre 2 3 5 6 -0234334242111121112122
     14535       0   1 F-Carre 1 2 4 5 -01333342421111221112122
     14628       0   1 F-Carre 14 15 17 18 -0133334242111211112133
     147  14     0   1 F-Carre 11 12 14 15 +013333424211121112332
     148  27     0   1 F-Carre 2 3 5 6 -012323425322121112332
     14915       0   1 F-Carre 32 33 35 36 -0123234253221211221222
     15035       0   1 F-Carre 20 21 23 24 -0123233143231211221222
     15135       0   1 F-Carre 26 27 29 30 -012322343231211221233
     152  34     0   1 F-Carre 4 5 7 8 -012322233231211221244
     15320       0   1 F-Carre 7 8 10 11 -012322233231211221243
     15411       0   1 F-Carre 0 1 2 3 -0123222322221321221243
     155  23     0   1 F-Carre 31 32 34 35 -01121131432221321221243
     156  30     0   1 F-Carre 10 11 13 14 -01121121332221432321243
     157  12     0   1 F-Carre 7 8 10 11 -01121113322214323222143
     158  12     0   1 F-Carre 22 23 25 26 -011123422214323222143
     159 4       0   1 F-Carre 26 27 29 30 -011133522214323121143
     160  32     0   1 F-Carre 1 2 4 5 -01111132512214323121143
     16111       0   1 F-Carre 23 24 26 27 -01111132512213212122254
     16213       0   1 F-Carre 1 2 4 5 -011243612213212122254
     163  34     0   1 F-Carre 8 9 11 12 -011244622112212122254
     16422       0   1 F-Carre 31 32 34 35 -011244622112212122253
     16517       0   1 F-Carre 29 30 32 33 -01124462211322221253
     166 2       0   1 F-Carre 32 33 35 36 -01124352222322221253
     16728       0   1 F-Carre 14 15 17 18 -0121124352222322111253
     168 6       0   1 F-Carre 20 21 23 24 -01211243421223221112253
     169  3      0   1 F-Carre 10 11 13 14 -012211243421223221112242
     17035       0   1 F-Carre 16 17 19 20 -022311243421223221112231
     17110       0   1 F-Carre 31 32 34 35 -022311243421223221112232
     172  36     0   1 F-Carre 17 18 20 21 -022311344421112121112232
     173  3      0   1 F-Carre 5 6 8 9 -022311233321112121112233
     17435       0   1 F-Carre 11 12 14 15 -0324112333211111112233
     175  30     0   1 F-Carre 14 15 17 18 -032411233321111112144
     17631       0   1 F-Carre 26 27 29 30 -0324112232211111112244
     17728       0   1 F-Carre 13 14 16 17 -0324112131211111113254
     178  1      0   1 F-Carre 1 2 4 5 +031412131211111214254
     179  5      0   1 F-Carre 25 26 28 29 -042412131211111213143
     18017       0   1 F-Carre 19 20 22 23 -04351212211111213143
     181  18     0   1 F-Carre 13 14 16 17 -04351211222211213143
     18211       0   1 F-Carre 7 8 10 11 +04351211232311213133
     183 6       0   1 F-Carre 17 18 20 21 -04351221212323213133
     184  27     0   1 F-Carre 2 3 5 6 -04361321211212213133
     185  32     0   1 F-Carre 26 27 29 30 -032513212112121223133
     186  5      0   1 F-Carre 14 15 17 18 -032513212112121123244
     18722       0   1 F-Carre 2 3 5 6 -033523212112121123244
     18828       0   1 F-Carre 32 33 35 36 -02342321211212111123244
     189  16     0   1 F-Carre 0 1 2 3 -02342321211212111224233
     190  19     0   1 F-Carre 2 3 5 6 -02342311112222111224233
     19124       0   1 F-Carre 16 17 19 20 -02342311112232211224232
     192 6       0   1 F-Carre 14 15 17 18 -013323111122322112224232
     193  18     0   1 F-Carre 8 9 11 12 -013424111122322112224221
     19424       0   1 F-Carre 32 33 35 36 -013424111123332112214121
     19533       0   1 F-Carre 7 8 10 11 -013424111123332213213111
     196 4       0   1 F-Carre 13 14 16 17 -013424111123332213112212
     197  30     0   1 F-Carre 1 2 4 5 -03434111123332213112212
     19833       0   1 F-Carre 10 11 13 14 -02323111123332213122312
     19929       0   1 F-Carre 5 6 8 9 -02323111112222213122413
     20011       0   1 F-Carre 10 11 13 14 +02323111111212213233513
     20113       0   1 F-Carre 26 27 29 30 -02323111111212213233513
     202  7      0   1 F-Carre 32 33 35 36 -02222112121212213233513
     203  36     0   1 F-Carre 29 30 32 33 -02232212121212212223513
     20435       0   1 F-Carre 13 14 16 17 -0223221212121221222243
     20535       0   1 F-Carre 32 33 35 36 +01121212121212212222414
     206  34     0   1 F-Carre 32 33 35 36 -0112121212121122222425
     20715       0   1 F-Carre 29 30 32 33 -0112121212121122121435
     208Zero     0   1 F-Carre 26 27 29 30 -0112121221211122121435
     209  30     0   1 F-Carre 25 26 28 29 -011121212212122121435
     210  9      0   1 F-Carre 26 27 29 30 -011121212212111131535
     21129       0   1 F-Carre 31 32 34 35 -01121222212111131535
     21210       0   1 F-Carre 13 14 16 17 -0112122221111242635
     21326       0   1 F-Carre 8 9 11 12 -01121323211242635
     214  18     0   1 F-Carre 32 33 35 36 -0112132321111352534
     215  1      0   1 F-Carre 13 14 16 17 -0111323212111352534
     216Zero     0   1 F-Carre 25 26 28 29 -02111323212111342434
     217Zero     0   1 F-Carre 5 6 8 9 -03111323212111342333
     218  12     0   1 F-Carre 1 2 4 5 -04111323212111231233
 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
01245781111111222222233
0134679023568912
1235689
1111112222222333
24578111245780134679023
01
35689 1111122222223333
113467902356891245
12
1111222222233333
4578013467902356

höchster Einsatz0
höchster Stufeneinsatz0

Stufe1
gesamt200
gewonnen19
verloren181

Carre 0 1 2 3Carre 1 2 4 5Carre 2 3 5 6Carre 4 5 7 8Carre 5 6 8 9Carre 7 8 10 11Carre 8 9 11 12Carre 10 11 13 14Carre 11 12 14 15Carre 13 14 16 17Carre 14 15 17 18Carre 16 17 19 20Carre 17 18 20 21Carre 19 20 22 23Carre 20 21 23 24Carre 22 23 25 26Carre 23 24 26 27Carre 25 26 28 29Carre 26 27 29 30Carre 28 29 31 32Carre 29 30 32 33Carre 31 32 34 35Carre 32 33 35 36
2827262726302723231515151417151916191825273333

© youroul.com 2014. Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Haftung für Daten und Inhalte. Die Benutzung des Dienstes erfolgt auf eigene Gefahr. V.1.10